尊敬的 28.TV 用户!本站易記域名:28.TV 28TK.VIP 。 感谢您对我们的信赖和支持!
设为主页 收藏本站

072期 不赔不赔

日期:2024-06-27 浏览:45
长期跟踪稳赚不赔不赔
期数 杀肖 杀尾 杀半波 杀段 结果
014期: 3尾 红单 31-39 蛇23
015期: 2尾 绿单 15-27 马22
016期: 7尾 蓝单 15-27 兔13
017期: 2尾 红单 15-27 虎15
018期: 3尾 绿单 25-37 蛇24
019期: 8尾 红单 01-16 龙37
020期: 2尾 蓝双 35-47 鼠05
021期: 8尾 红双 02-19 猪06
022期: 3尾 绿双 15-34 猴21
023期: 4尾 红双 01-24 兔38
024期: 6尾 绿双 15-29 羊10
025期: 3尾 红双 27-41 兔38
026期: 3尾 绿双 12-45 鸡44
027期: 4尾 红双 27-41 猴45
029期: 8尾 绿双 03-19 龙01
030期: 4尾 蓝双 01-15 虎15
031期: 5尾 红双 41-49 牛28
032期: 1尾 绿双 11-26 鸡44
034期: 8尾 红单 25-36 兔38
035期: 3尾 红双 02-18 狗43
036期: 9尾 蓝单 11-20 猴21
037期: 2尾 红单 30-45 狗07
038期: 9尾 红双 01-19 龙01
039期: 3尾 红单 11-29 龙25
040期: 5尾 红双 33-49 虎03
041期: 8尾 红单 03-29 龙49
042期: 5尾 绿单 21-44 马35
043期: 3尾 绿双 01-15 虎27
044期: 6尾 绿单 22-44 牛28
045期: 3尾 绿双 36-49 龙25
046期: 9尾 绿单 01-22 蛇24
047期: 2尾 绿双 11-32 羊46
048期: 5尾 绿单 25-45 马23
049期: 9尾 红双 01-19 猪30
050期: 3尾 红单 11-29 鼠17
051期: 5尾 红双 33-49 猴45
052期: 8尾 红单 03-29 兔02
053期: 5尾 绿单 21-44 龙13
054期: 3尾 绿双 01-15 狗19
055期: 6尾 绿单 22-44 鼠05
056期: 3尾 绿双 36-49 龙01
057期: 9尾 绿单 01-22 龙37
058期: 2尾 绿双 11-32 鸡08
059期: 5尾 绿单 25-45 龙13
060期: 9尾 红双 01-19 龙25
061期: 3尾 红单 11-29 鸡32
062期: 5尾 红双 33-49 龙13
063期: 8尾 红单 03-29 马11
064期: 5尾 绿单 21-44 鸡44
065期: 3尾 绿双 01-15 龙13
066期: 6尾 绿单 22-44 羊46
067期: 3尾 绿双 36-49 牛04
068期: 9尾 绿单 01-22 马23
069期: 2尾 绿双 11-32 猴45
070期: 5尾 绿单 25-45 兔14
071期: 9尾 红双 01-19 牛16
072期: 3尾 红单 11-29 ?00


生肖岁数排列:
五行 号码 本日生肖相冲单双 生肖对照表
01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 鼠 冲 马 牛 冲 羊
05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 虎 冲 猴 兔 冲 鸡 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 12 19 20 27 28 41 42 49 龙 冲 狗 蛇 冲 猪 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 马 冲 鼠 羊 冲 牛 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 猴 冲 虎 鸡 冲 兔 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 狗 冲 龙 猪 冲 蛇 49
家野 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎
五行相克 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木
合数单双号码表
合数单 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49
合数双 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48
红蓝绿波色号码表
红波: 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46
蓝波: 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48
绿波: 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49

免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。

沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!

28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。

(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.

返回顶部
返回顶部