第001期:2 1 0
第002期:3 6 5
第003期:3 4 8
第004期:1 9 8
第005期:0 9 2
第006期:0 1 9
第007期:8 9 1
第008期:7 8 3
第009期:3 8 4
第010期:5 3 7
第011期:6 1 8
第012期:1 0 6
第013期:7 0 4
第014期:0 5 4
第015期:2 3 7
第016期:6 5 2
第017期:0 3 6
第018期:1 0 8
第019期:7 5 2
第020期:5 2 7
第021期:8 2 1
第022期:3 7 5
第023期:3 7 4
第024期:4 6 0
第025期:8 9 2
第026期:6 9 2
第027期:8 3 1
第028期:9 5 2
第029期:9 8 4
第030期:7 2 6
第031期:4 5 7
第032期:8 2 0
第033期:8 7 6
第034期:1 4 8
第035期:7 0 6
第036期:5 6 0
第037期:0 7 2
第038期:3 4 5
第039期:3 0 2
第040期:4 3 6
第041期:1 6 9
第042期:5 0 9
第043期:7 8 9
第044期:2 1 7
第045期:9 5 0
第046期:7 1 6
第047期:4 2 7
第048期:8 6 2
第049期:0 4 5
第050期:3 6 1
第051期:9 7 6
第052期:7 3 6
第053期:1 3 0
第054期:5 0 7
第055期:5 9 1
第056期:4 8 7
第057期:9 0 4
第058期:0 2 4
第059期:1 5 0
第060期:2 4 7
第061期:2 1 5
第062期:9 3 5
第063期:3 7 8
第064期:1 3 6
第065期:1 7 2
第066期:2 3 9
第067期:8 3 6
第068期:7 8 2
第069期:1 6 9
第070期:5 1 6
第071期:5 6 1
第072期:6 5 0
第073期:2 5 3
第074期:7 1 0
第075期:1 2 4
第076期:2 1 7
第077期:6 8 2
第078期:4 2 3
第079期:1 8 5
第080期:5 2 4
第081期:5 8 3
第082期:7 4 1
第083期:6 2 4
第084期:4 9 1
第085期:7 1 5
第086期:9 6 3
第087期:9 6 8
第088期:1 5 2
第089期:7 6 1
第090期:5 8 7
第091期:5 9 0
第092期:9 2 5
第093期:0 1 8
第094期:6 7 0
第095期:1 4 6
第096期:5 7 4
第097期:7 4 3
第098期:9 1 7
第099期:6 7 4
第100期:4 5 2
第101期:7 4 6
第102期:2 3 4
第103期:2 3 1
第104期:1 2 5
第105期:0 3 8
第106期:4 1 8
第107期:7 5 1
第108期:9 0 5
第109期:8 0 3
第110期:7 4 5
第111期:1 2 6
第112期:8 4 6
第113期:0 9 4
第114期:0 6 7
第115期:5 3 1
第116期:4 8 0
第117期:6 8 1
第118期:2 0 4
第119期:1 8 3
第120期:3 7 5
第121期:8 1 0
第122期:4 7 8
第123期:7 2 0
第124期:8 4 6
第125期:0 7 3
第126期:6 9 0
第127期:3 6 2
第128期:7 9 6
第129期:7 6 5
第130期:9 3 1
第131期:8 9 5
第132期:6 5 2
第133期:0 5 6
第134期:4 1 5
第135期:4 5 1
第136期:2 4 0
第137期:8 4 1
第138期:6 4 8
第139期:6 7 8
第140期:1 0 6
第141期:7 0 2
第142期:8 6 5
第143期:2 3 8
第144期:7 5 6
第145期:9 3 6
第146期:2 0 9
第147期:8 0 5
第148期:6 2 0
第149期:4 6 1
第150期:8 3 9
第151期:8 0 7
第152期:9 2 3
第153期:3 5 0
第154期:1 5 6
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.