【墨染流云】七尾中特 |
281期七尾中特『3.9.7.1.5.4.8』开43准 |
283期七尾中特『4.0.5.1.2.7.3』开47准 |
284期七尾中特『8.9.5.2.7.3.6』开27准 |
285期七尾中特『0.2.1.4.8.5.3』开21准 |
286期七尾中特『0.3.1.8.4.9.5』开45准 |
287期七尾中特『2.4.0.1.6.9.8』开40准 |
289期七尾中特『0.1.3.8.9.4.7』开04准 |
291期七尾中特『6.9.1.8.3.7.4』开14准 |
292期七尾中特『7.4.8.2.6.9.1』开44准 |
294期七尾中特『2.8.6.7.3.1.4』开48准 |
295期七尾中特『9.5.4.0.1.7.8』开24准 |
296期七尾中特『4.3.5.6.2.7.9』开09准 |
297期七尾中特『1.8.9.0.7.6.3』开49准 |
299期七尾中特『0.7.9.1.6.3.8』开21准 |
300期七尾中特『0.2.5.1.3.9.6』开46准 |
301期七尾中特『2.6.3.1.0.8.5』开16准 |
303期七尾中特『9.1.8.7.3.5.4』开38准 |
304期七尾中特『6.4.3.7.5.2.0』开17准 |
306期七尾中特『7.5.8.9.2.4.0』开08准 |
307期七尾中特『1.5.6.9.2.0.3』开03准 |
308期七尾中特『1.7.8.2.3.0.4』开22准 |
310期七尾中特『0.7.5.4.6.2.1』开00准 |
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.