022期杀:猪虎开??准
021期杀:蛇龙开猪06准
020期杀:猪鸡开鼠05准
018期杀:兔狗开龙37准
018期杀:牛马开蛇24准
017期杀:龙蛇开虎15准
016期杀:鸡鼠开兔13准
015期杀:牛马开马22错
014期杀:蛇马开蛇23错
013期杀:猪狗开鸡43准
012期杀:鼠虎开猴32准
011期杀:狗马开龙12准
010期杀:猴蛇开鸡19准
009期杀:虎猪开牛15准
008期杀:牛鸡开羊45准
007期杀:猴兔开牛03准
006期杀:羊虎开猪29准
005期杀:狗马开羊21准
004期杀:鼠虎开兔01准
003期杀:猴马开牛39准
002期杀:羊鼠开虎02准
001期杀:虎猴开猴32错
146期杀:蛇狗开龙24准
145期杀:猴兔开鼠28准
144期杀:鼠龙开猴20准
143期杀:虎猪开猴32准
142期杀:马猴开狗06准
141期杀:蛇狗开龙36准
140期杀:牛鼠开羊45准
139期杀:马羊开马34错
138期杀:牛兔开鼠40准
137期杀:羊鼠开鸡19准
136期杀:猴蛇开猴08错
135期杀:鼠猪开猪05错
134期杀:牛鸡开兔13准
133期杀:兔羊开鸡07准
132期杀:猴蛇开龙48准
131期杀:兔猪开鸡07准
130期杀:狗猴开猴20错
129期杀:虎蛇开龙24准
128期杀:鼠猪开蛇23准
127期杀:龙羊开蛇11准
126期杀:马鼠开牛15准
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.